1. 年度开支,2022-23年(至2023年夏季)
全日制学生(每学期12-18学时)
2022-23 | |
---|---|
仅交学费,UCNJ县居民 | $2,640.50 |
仅付学费,县/州外 & 国际居民 | $5,281.00 |
每学期超过18学分:收取适用的全日制费率加上兼职费率.
兼职(每学期少于12学时)
2022-23 | |
---|---|
每学分,UCNJ县居民 | $214.00 |
仅付学费,县/州外 & 国际居民 | $428.00 |
2. UCNJ县全日制居民全年预计费用:
在县
与父母同住 全年 | 与父母同住 半年 | 在校外 全年 | 在校外 半年 | |
---|---|---|---|---|
Tuition | $5,281.00 | $2,640.50 | $5,281.00 | $2,640.50 |
房间/板 | $4,246.00 | $2,123.00 | $12,678.00 | $6,339.00 |
本书/供应 | $1,440.00 | $720.00 | $1,440.00 | $720.00 |
运输 | $2,582.00 | $1,291.00 | $2,582.00 | $1,291.00 |
杂项 | $2,832.00 | $1,416.00 | $2,832.00 | $1,416.00 |
Total | $16,381.00 | $8,190.50 | $24,813.00 | $12,406.50 |
3. UCNJ县全日制学生全年预计费用:
县外
与父母同住 全年 | 与父母同住 半年 | 在校外 全年 | 在校外 半年 | |
---|---|---|---|---|
Tuition | $10,562.00 | $5,281.00 | $10,562.00 | $5,281.00 |
房间/板 | $4,246.00 | $5,281.00 | $12,678.00 | $6,339.00 |
本书/供应 | $1,440.00 | $720.00 | $1,440.00 | $720.00 |
运输 | $2,582.00 | $1,291.00 | $2,582.00 | $1,291.00 |
杂项 | $2,832.00 | $1,416.00 | $2,832.00 | $1,416.00 |
Total | $21,662.00 | $10,831.00 | $30,094.00 | $15,047.00 |
学时超过18学分的学生需支付全日制学费和兼职学费.
净价计算器
http://602m.zxz828.net/npc/
更多信息见:
学费和杂费